⑫ウイルB 黒瀬町川角366(1K)
| 家賃 | 2.5万円 | |
| 共益費 | 3,000円 | |
| 駐車場 | 2,200円(税込) | |
| 敷金 | なし | |
| 礼金 | 1ヶ月 ・ 学生の方無し | |
| 仲介 手数料 |
家賃1ヶ月+消費税と 駐車場1ヶ月 |
| 間取内訳 | 8洋、3K | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上2階建 8室 |
||
| 面 積 | 24.08㎡ | 築 年 月 | 平成12年1月 | ||
| 交 通 | 国際大学バス停より徒歩12分 | 現 況 | |||
| インターネット | 無料(Wi-Fi無し) | 引 渡 | |||
| 保証協会 | 加入要 いえらぶパートナーズ 初回手数料18,000円~25,000円 | ||||
| 火災保険 | 保険加入義務有: ジェイアイ傷害火災保険株式会社 | ||||
| 設 備 | ウオシュレット、電気、上水道、プロパンガス、エアコン(冷暖房)、ガス給湯、衛星放送、照明器具、 室内洗濯置場、2口コンロ設置可.中古家電3点(洗濯機.冷蔵庫.レンジ)付 |
||||
| 備 考 | バイク置場・駐輪場(無料)・駐車場プレート代1,100円 | ||||
おすすめ情報
●ベランダ南向き
●家電3点付(洗濯機・2ドア冷蔵庫・レンジ)の部屋有
室内写真
家賃表
| 部屋番号 | 205 | 203 | 202 | 201 |
| 家 賃 | ||||
| 共益費 | ||||
| 駐車場 | ||||
| インターネット | ||||
| 家 電 | ||||
| 備 考 | ||||
| 入居可能 | ||||
| 部屋番号 | 105 | 103 | 102 | 101 |
| 家 賃 | 25,000 | 25,000 | ||
| 共益費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 駐車場 | 2,200 | 2,200 | ||
| インターネット | ||||
| 家 電 | 洗・冷・レ | 洗・冷・レ | ||
| 備 考 | ||||
| 入居可能 |