⑩ルパンC 黒瀬町川角373-1(1K)
| 家賃 | 2.9万円~3.3万円 | |
| 共益費 | 3,000円 | |
| 駐車場 | 2,200円(税込) | |
| 水道代 | 2,750円(税込) | |
| 敷金 | なし | |
| 礼金 | 1ヶ月 | |
| 仲介 手数料 |
なし |
| 間取内訳 | 7洋、3K | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 地上2階建 10室 |
||
| 面 積 | 24.08㎡ | 築 年 月 | 平成15年3月 | ||
| 交 通 | 国際大学バス停より徒歩13分 | 現 況 | 空無 | ||
| インターネット | インターネット無料(Wi-fi付) | 引 渡 | |||
| 保証協会 | 加入要 いえらぶパートナーズ (火災保険付き) 初回18,000円~25,000円 月額更新料1,600円 | ||||
| 火災保険 | 保険加入義務有: いえらぶパートナーズ (ジェイアイ傷害火災保険株式会社) | ||||
| 設 備 | ウオシュレット、電気、上水道、プロパンガス、エアコン(冷房・暖房)、ガス給湯、衛星放送、照明器具、室内洗濯置場、下駄箱、Wi-Fi付(無料) 中古家電3点(洗濯機.冷蔵庫.レンジ)付 |
||||
| 備 考 | 水道代(10㎥以内) 2,750円 バイク置場・駐輪場(無料)・駐車場プレート代1,100円(契約時のみ) | ||||
おすすめ情報
●水道代金定額制(月額2,750税込)
●シャンプードレッサー付
●キッチンコーナーに棚付き
室内写真
家賃表
| 部屋番号 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 |
| 家 賃 | |||||
| 共益費 | |||||
| 駐車場 | |||||
| インターネット | |||||
| 水道代 |
|||||
| 家 電 | |||||
| 備 考 | |||||
| 部屋番号 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 家 賃 | 32,000 | 2,9000 | 32,000 | ||
| 共益費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||
| 駐車場 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | ||
| インターネット | Wi-Fi無料 | Wi-Fi無料 | Wi-Fi無料 | ||
| 水道代 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | ||
| 家 電 | 洗・冷・レ | 洗・冷・レ | 洗・冷・レ | ||
| 備 考 | |||||