⑱メゾンド・キガワ 黒瀬町楢原46-1
| 家賃 | 3.5万円 | |
| 共益費 | 3,500円 | |
| 駐車場 | 2,750円(税込) | |
| 敷金 | 1ヶ月 | |
| 礼金 | 1ヶ月 | |
| 仲介 手数料 |
家賃1ヶ月+消費税と 駐車場1ヶ月 |
| 間取内訳 | 7.2洋、2.5K | 構 造 | 木造 地上2階建 6室 | ||
| 面 積 | 23.18㎡ | 築 年 月 | 平成12年3月 | ||
| 交 通 | 楢原中央バス停より徒歩1分 | 現 況 | |||
| インターネット | 個人契約 | 引 渡 | |||
| 保証協会 | 加入要 :いえらぶパートナーズ初回保証料18,000円~25,000円 月額更新料1,600円 | ||||
| 火災保険 | 保険加入義務有:ジェイアイ傷害火災保険株式会社 | ||||
| 設 備 | 電気、上水道、プロパンガス、ガス給湯、衛星放送、照明器具、エアコン、下駄箱、 (1Fのみ床下収納)、中古家電3点(洗濯機.冷蔵庫.レンジ)付 |
||||
| 備 考 | 屋根付きバイク置場.駐輪場(無料) | ||||
おすすめ情報
●ゆめタウン黒瀬店前
●1階のみ床下収納付き
室内写真
家賃表
| 部屋番号 | 201 | 202 | 203 |
| 家 賃 | 35,000 | ||
| 共益費 | 3,500 | ||
| 駐車場 | 2,750 | ||
| インターネット | 個人契約 | ||
| 家 電 | 洗・冷・レ | ||
| 備 考 | LED | ||
| 入居可能 | |||
| 部屋番号 | 101 | 102 | 103 |
| 家 賃 | |||
| 共益費 | |||
| 駐車場 | |||
| インターネット | |||
| 家 電 | |||
| 備 考 | |||
| 入居可能 |